2017年“中国梦 劳动美”系列活动气排球赛参赛名单如下:
| 编号 | 参赛队伍 | 
| 1 | 梧州市商务局 | 
| 2 | 梧州市统计局 | 
| 3 | 梧州海关 | 
| 4 | 西投梧州公司 | 
| 5 | 梧州市农业委员会 | 
| 6 | 梧州市政协办公室 | 
| 7 | 梧州市财政局 | 
| 8 | 第十一中学 | 
| 9 | 梧州二中 | 
| 10 | 工人医院 | 
| 11 | 妇幼保健院 | 
| 12 | 高新技术产业开发区管委会 | 
| 13 | 梧州市发改委 | 
| 14 | 龙城社区工会联合会 | 
| 15 | 梧州市机关事务管理局 | 
| 16 | 梧州市中心血站 | 
| 17 | 梧州市富民投资开发有限公司 | 
| 18 | 梧州市人民检察院 | 
| 19 | 培正学校 | 
| 20 | 梧州市轻工技工学校 | 
| 21 | 梧州职业学院 | 
| 22 | 梧州食品药品检验所 | 
| 23 | 神冠公司 | 
| 24 | 中储粮梧州直属库 | 
| 25 | 苍龙汽车贸易公司 | 
| 26 | 市人大一队 | 
| 27 | 市人大二队 | 
| 28 | 邮政储蓄银行 | 
| 29 | 梧州航道管理局 | 
| 30 | 梧州市烟草专卖局 | 
| 31 | 苍海建设开发公司 | 
| 32 | 梧州市卫生学校 | 
| 33 | 梧州市龙圩区总工会 | 
| 34 | 梧州市保安服务公司 | 
| 35 | 梧州市公安局 | 
| 36 | 梧州市工商局 | 
| 37 | 长洲区总工会二队 | 
| 38 | 长洲区总工会一队 | 
| 39 | 梧州出入境检验检疫局 | 
| 40 | 梧州市国家税务局 | 
| 41 | 梧州粤海江河水务公司 | 
| 42 | 东泰公司 | 
| 43 | 中国人民银行 | 
| 44 | 梧州市房地产交易中心 | 
| 45 | 保障住房投资公司 | 
| 46 | 梧州市林业局 | 
| 47 | 梧州市民政局 | 
| 48 | 中船挂江造船公司 | 
| 49 | 粤桂合作特别试验区 | 
| 50 | 中船华机公司 | 
| 51 | 梧州学院 | 
| 52 | 梧州市中医医院 | 
| 53 | 梧州市法制办 | 
| 54 | 梧州市气象局 | 
| 55 | 梧州市委政法委 | 
| 56 | 旺埔社区 | 
| 57 | 东晖公司 | 
| 58 | 梧州邮政公司 | 
| 59 | 桂江电力 | 
| 60 | 苍梧县人民医院 | 
| 61 | 园林绿化工程处 | 
| 62 | 万秀区总工会 | 
| 63 | 中恒集团 | 
| 64 | 梧州市安监局 | 
| 65 | 特种设备检验所 | 
| 66 | 中国电信 | 
| 67 | 广西广电网络 | 
| 68 | 环境保护监测站 | 
| 69 | 梧州市人民医院 | 
| 70 | 中共梧州市委办 | 
| 71 | 梧州市第三人民医院 | 
| 72 | 梧州市扶贫办 | 
| 73 | 粤海江河水务 | 
| 74 | 梧州市红会医院 | 
| 75 | 梧州供电局 | 
| 76 | 岑溪市总工会 | 
| 77 | 梧州市交通运输局 | 
| 78 | 广西金融投资集团 | 

